國家獎學(xué)金按計分規(guī)則累計總分,按學(xué)校所給的評獎比例由高分到低分排序。具體計分規(guī)則如下:
學(xué)校組織的競賽 | 國家級獎勵 | 特等 | 16 |
一等 | 12 |
二等 | 8 |
三等 | 6 |
省部級獎勵 | 一等 | 8 |
二等 | 6 |
三等 | 4 |
綜合獎 | 校優(yōu)秀學(xué)生/優(yōu)干 | 2 |
校優(yōu)秀團(tuán)員/其他校級優(yōu)秀 | 1 |
社會工作獎 | 一等獎 | 1.5 |
二等獎 | 1 |
三等獎 | 0.5 |
課程成績 | 校綜合課程一等獎 | 5(學(xué)業(yè)獎一等3) |
校綜合課程二等獎 | 4(學(xué)業(yè)獎二等2) |
校綜合課程三等獎 | 3(學(xué)業(yè)獎三等1) |
科研成果 (論文符合學(xué)位要求) | 國家級獎勵 | 一等 | 12 |
二等 | 8 |
三等 | 6 |
省部級獎勵 | 一等 | 8 |
二等 | 6 |
三等 | 4 |
英文期刊:一區(qū)/二區(qū)/三區(qū)/四區(qū)(2016JCR期刊分區(qū)表) | 16/8/4/2 |
中文核心期刊: SCI/EI、ISTP/其它 | 2/1.5/1 |
授權(quán)專利:排名第一/其他 (第一單位,專利號) | 2/1 |
工程實(shí)踐 (全日制工程碩士) | 工程實(shí)踐成績優(yōu)秀 (單位證明) | 2 |
| | | | |
注:1.以第一作者發(fā)表在化工三大期刊的論文:AIChE Journal、CHEM ENG SCI為一區(qū)論文,IND ENG CHEM RES為二區(qū)論文。
2. 其它種類的獲獎如企業(yè)評獎不予計分。
3. 參加國內(nèi)、外各大競賽,其獎項必須是學(xué)校組織參賽的,其他不予計分。
4.同一內(nèi)容獲不同級別的獎勵,按最高級別評分,不得累積。
5.在同等條件下,論文按照影響因子排列。
凡有上報虛假信息者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消評獎資格。各項加分原則經(jīng)院研究生國家獎學(xué)金工作小組、導(dǎo)師組、學(xué)生會審議、討論通過,即日生效,院研究生國家獎學(xué)金工作小組具有最終解釋權(quán)。
本規(guī)則原則上不鼓勵一文多用,對于同一篇論文,取得分最高的那項為最終得分。
化工學(xué)院
2017年9月25日