|
|
|
1997年以來,獲得國家級獎項 9 項、省部級和行業(yè)協(xié)會一等獎 28 項,其他獎項 87 項。 | ||||
序號 | 主要完成人 | 獎項名稱 | 獎項類別 | 獎項年份 |
1 | 李春忠、江浩、楊化桂、朱以華、沈建華 | 限域反應(yīng)構(gòu)建晶態(tài)能量轉(zhuǎn)換材料及調(diào)控機制 | 國家自然科學(xué)二等獎 | 2020 |
2 | 李小松、王石軍、于建國、海吉忠、宋興福、馮躍華、李輝林、劉生福 | 青海鹽湖低品位難開發(fā)鉀鹽高效利用技術(shù) | 國家科技進步二等獎 | 2015 |
3 | 于建國、宋興福、李小松、路貴民、孫淑英、李輝林、劉夠生、孫澤、劉生福 | 鹽湖鉀鎂資源高效與可持續(xù)開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù) | 國家科技進步二等獎 | 2011 |
4 | 錢鋒、邢建良、王振新、鐘偉民、李維新、杜文莉、沈品德、王明松、趙玲、彭昌軍 | 大型精對苯二甲酸裝置節(jié)能降耗的優(yōu)化運行 | 國家科技進步二等獎 | 2011 |
5 | 朱子彬、吳德榮、繆長喜、朱學(xué)棟、錢小燕、邵百祥、朱中南、李瑞江、沈江、劉文杰 | 乙苯脫氫制苯乙烯關(guān)鍵技術(shù)軸徑向反應(yīng)器和新型催化劑的研發(fā)及應(yīng)用 | 國家科技進步二等獎 | 2009 |
6 | 李春忠、張玲、王庚超、周曉東、牛建華、吳汾、程巍、竇新華、徐國忠、王晶 | 有機化無機顆粒改性聚合物復(fù)合材料制備關(guān)鍵技術(shù) | 國家科技進步二等獎 | 2009 |
7 | 申長雨、彭玉成、江體乾、陳靜波、劉春太、王喜順、李勇、李倩、李海梅、王利霞 | 基于模擬仿真的聚合物加工及模具優(yōu)化設(shè)計與應(yīng)用 | 國家科技進步二等獎 | 2003 |
8 | 蔣士成、孫今權(quán)、戴干策、張萬山、沈有根、黃志恭、朱中南、程繼后、歐樹森、祖榮祺 | 10萬噸/年聚酯成套技術(shù) | 國家科技進步二等獎 | 2002 |
9 | 倪進方、李洪根、吳德榮、金一泓、劉谷平、堵祖蔭 | 輕烴分離技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用 | 國家技術(shù)發(fā)明三等獎 | 1999 |
|
地址:上海市徐匯區(qū)梅隴路130號 郵編:200237
版權(quán)所有 © 2023 化工學(xué)院 |